បន្ទាប់ពីពិនិត្យ និងសាកល្បងសម្ភារៈរបារដែកយ៉ាន់ស្ព័រមូល ការផលិតអាចចាប់ផ្តើមបានតាមទំហំនៃបាល់ដែក។ ការក្លែងដែកត្រូវបានកំដៅដល់សីតុណ្ហភាពជាក់លាក់មួយដោយធ្វើអន្តរកម្មជាមួយឡដុតប្រេកង់ដើម្បីធានាបាននូវការបង្កើតអថេរប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការក្លែងដែក។ ការក្លែងដែកក្តៅក្រហមត្រូវបានបញ្ជូនទៅក្នុងញញួរខ្យល់ ហើយដំណើរការដោយប្រតិបត្តិករជំនាញ។ បន្ទាប់ពីក្លែងដែកក្តៅក្រហមភ្លាមៗទៅក្នុងឧបករណ៍ព្យាបាលកំដៅដែលរចនាឡើងជាពិសេសរបស់ JUNDA សម្រាប់ការពន្លត់ និងបន្សាបការព្យាបាលកំដៅ តម្លៃរឹងខ្ពស់ និងឯកសណ្ឋាននៃបាល់ដែកអាចត្រូវបានធានា។
១.ហភាពធន់នឹងផលប៉ះពាល់ខ្ពស់
២. ការរៀបចំបង្រួម
៣. ធន់នឹងការពាក់ខ្ពស់
៤. អត្រាបាក់បែកទាប
៥. ភាពរឹងឯកសណ្ឋាន
៦. គ្មានការខូចទ្រង់ទ្រាយ
| ថង់កុងតឺន័រ | ស្គរដែក | |
| ទម្ងន់សុទ្ធ 1000 គីឡូក្រាមសម្រាប់បាល់គ្រប់ទំហំ | ទំហំបាល់ | ទម្ងន់សុទ្ធ |
| ២០-៣០មម | ៩៣០-១០០០គីឡូក្រាម | |
| ៤០-៦០មម | ៩០០-៩៣០គីឡូក្រាម | |
| ៧០-៩០មម | ៨៣០-៨៨០គីឡូក្រាម | |
| ១០០ ម.ម និងខ្ពស់ជាងនេះ | ៨៣០-៨៥០គីឡូក្រាម | |
| កាបូប:៧៣ × ៦០ សង់ទីម៉ែត្រ, ១.៥ គីឡូក្រាម, ០.២៥២ គូបស្គរ:៦០ × ៩០ សង់ទីម៉ែត្រ, ១៥-២០ គីឡូក្រាម, ០,២៥ គូប ប៉ាឡែតតែមួយ៖ ៦០ × ៦០ × ៩ សង់ទីម៉ែត្រ, ៤-៦ គីឡូក្រាម:ទ្វេ:១២០ × ៦០ × ១០ សង់ទីម៉ែត្រ, ១២-១៤ គីឡូក្រាម | ||
| ប៉ារ៉ាម៉ែត្របច្ចេកទេសនៃបាល់ដែកសម្រាប់ក្លែងបន្លំ | ||||||||||||
| អ៊ីញ | ទំហំ | ទម្ងន់ T | ភាពអត់ធ្មត់ (មម) | សម្ភារៈ | ភាពរឹងនៃផ្ទៃ (HRC) | ភាពរឹងបរិមាណ (HRC) | ||||||
| ៣/៤" | D20mm | ០,០៣៧+/-០,០០៥ | ២+/-១ | B2 | ៦៣-៦៦ | ៦៣-៦៦ | ||||||
| 1" | D25mm | ០,០៧២+/-០,០១ | ២+/-១ | B2 | ៦៣-៦៦ | ៦៣-៦៦ | ||||||
| ១១/៤" | D30mm | ០,១៣+/-០,០២ | ២+/-១ | B2 | ៦៣-៦៦ | ៦៣-៦៦ | ||||||
| ១១/២" | D40mm | ០,៣០+/-០,០៤ | ២+/-១ | B2 | ៦២-៦៦ | ៦២-៦៦ | ||||||
| 2" | D50mm | ០,៦+/-០,០៥ | ២+/-១ | B2 | ៦២-៦៥ | ៦១-៦៤ | ||||||
| ២១/២" | D60mm | ១.០+/-០.០៥ | ២+/-១.៥ | B2 | ៦២-៦៥ | ៦០-៦២ | ||||||
| ៣" (រមូរក្តៅ) | ជម្រៅ ៨០មម | ២.០+/-០.០៦ | ៣+/-២ | B3 | ៦០-៦៣ | ៦០-៦២ | ||||||
| ៣" (ក្លែងធ្វើ) | ជម្រៅ ៨០មម | ២.១+/-០.០៦ | ៣+/-២ | B3 | ៦០-៦២ | ៥៣-៥៧ | ||||||
| ៣១/២" | D90mm | ៣.០+/-០.០៧ | ៣+/-២ | B3 | ៦០-៦៣ | ៥៩-៦២ | ||||||
| 4" | ជម្រៅ ១០០មម | ៤.១+/-០.១៥ | ៣+/-២ | B3 | ៦០-៦៣ | ៥៩-៦២ | ||||||
| 5" | ជម្រៅ ១២៥មម | ៨.១+/-០.៣ | ៣+/-២ | B3 | ៥៩-៦២ | ៥៥-៦០ | ||||||
| សមាសភាពគីមី | C% | ស៊ី% | ម៉ន% | Cr% | P% | S% | នី% | |||||
| B2 | ០,៧២-១,០៣ | ០.១៥-០.៣៥ | ០.៣-១.២ | ០.២-០.៦ | ≤0.035 | ≤0.035 | i≤0.25 | |||||
| B3 | ០.៥៣-០.៨៨ | ១.២-២.០០ | ០.៥០-១.២០ | ០.៧-១.២០ | ≤0.035 | ≤0.035 | i≤0.25 | |||||
